Linia 2

Električky
Pabianicka- ET-2 ▸ Kochanówka
  1. Pabianicka- ET-2stĺpik 9003, Tarifné pásmo 11
  2. Pabianicka-Rudzkastĺpik 0672, Tarifné pásmo 12
  3. Pabianicka-Duboisstĺpik 0674, Tarifné pásmo 13
  4. Pabianicka-3 Majastĺpik 0676, Tarifné pásmo 14
  5. Pabianicka-Prądzyńskiegostĺpik 0678, Tarifné pásmo 15
  6. Pabianicka-Jana Pawła IIstĺpik 0680, Tarifné pásmo 16
  7. Pabianicka-Rondo Lotników Lwowskichstĺpik 0682, Tarifné pásmo 17
  8. Pabianicka-Wólczańskastĺpik 0685, Tarifné pásmo 18
  9. pl. Niepodległościstĺpik 0793, Tarifné pásmo 19
  10. Rzgowska-Dąbrowskiegostĺpik 1020, Tarifné pásmo 110
  11. Kilińskiego-Dąbrowskiegostĺpik 0271, Tarifné pásmo 111
  12. Kilińskiego-Poznańskastĺpik 0273, Tarifné pásmo 112
  13. Kilińskiego-Przybyszewskiegostĺpik 0276, Tarifné pásmo 113
  14. Przybyszewskiego-Brzozowastĺpik 0915, Tarifné pásmo 114
  15. pl. Reymontastĺpik 0916, Tarifné pásmo 115
  16. Piotrkowska-Czerwonastĺpik 0766, Tarifné pásmo 116
  17. Piotrkowska-pl. Katedralnystĺpik 0767, Tarifné pásmo 117
  18. Piotrkowska-Brzeźnastĺpik 0769, Tarifné pásmo 118
  19. Piotrkowska-Żwirkistĺpik 1522, Tarifné pásmo 119
  20. Kościuszki-Mickiewiczastĺpik 0389, Tarifné pásmo 120
  21. Kościuszki-Zamenhofastĺpik 0391, Tarifné pásmo 121
  22. Kościuszki-Strugastĺpik 0392, Tarifné pásmo 122
  23. Kościuszki-6 Sierpniastĺpik 0394, Tarifné pásmo 123
  24. Zachodnia-Więckowskiegostĺpik 1389, Tarifné pásmo 124
  25. Zachodnia-Legionówstĺpik 1391, Tarifné pásmo 125
  26. Zachodnia-Manufakturastĺpik 1997, Tarifné pásmo 126
  27. Zachodnia-Lutomierskastĺpik 1392, Tarifné pásmo 127
  28. Zachodnia-Limanowskiegostĺpik 1395, Tarifné pásmo 128
  29. Limanowskiego-Piwnastĺpik 0445, Tarifné pásmo 129
  30. Limanowskiego-Sierakowskiegostĺpik 0446, Tarifné pásmo 130
  31. Limanowskiego-Klonowastĺpik 0447, Tarifné pásmo 131
  32. Limanowskiego-Mokrastĺpik 0448, Tarifné pásmo 132
  33. Limanowskiego-Pułaskiegostĺpik 0450, Tarifné pásmo 133
  34. Limanowskiego-Woroniczastĺpik 0452, Tarifné pásmo 134
  35. Aleksandrowska-Bielicowastĺpik 0014, Tarifné pásmo 135
  36. Aleksandrowska-Traktorowastĺpik 0016, Tarifné pásmo 136
  37. Aleksandrowska-Kaczeńcowastĺpik 0018, Tarifné pásmo 137
  38. Aleksandrowska-Szparagowastĺpik 0020, Tarifné pásmo 138
  39. Aleksandrowska-Szczecińskastĺpik 0021, Tarifné pásmo 139
  40. Aleksandrowska-Lechickastĺpik 0022, Tarifné pásmo 140
  41. Kochanówkastĺpik 0023, Tarifné pásmo 141
  42. Kochanówkastĺpik 0002, Tarifné pásmo 142

Linka 2 premáva z Pabianicka- ET-2 do Kochanówka (Łódź, 42 zastávok).

Linka 2 premáva z Kochanówka do Pabianicka- ET-2 (Łódź, 41 zastávok).

Popularne trasy z przystanków tej linii

  1. ManufakturaDworzec Łódź Fabryczna
  2. ManufakturaDworzec Łódź Kaliska

Vybrať cestovný poriadok

Iné cestovné poriadky

Nástroje

LinkyPodržaním odstránite

Nemáte ešte žiadne obľúbené linky.

Podržte tlačidlo linky a pridajte ju k obľúbeným.

ZastávkyPodržaním odstránite

Nemáte ešte žiadne obľúbené zastávky.

Kliknite na hviezdičku na stránke zastávky a pridajte ju k obľúbeným.