Linia 608

Autobusy
Os. Na Stoku ▸ Kliny
  1. Os. Na Stokustĺpik 156-02, Tarifné pásmo 11
  2. Architektówstĺpik 451-02, Tarifné pásmo 12
  3. Architektów Szkołastĺpik 484-02, Tarifné pásmo 13
  4. Wzgórza Krzesławickiestĺpik 125-03, Tarifné pásmo 14
  5. Jarzębinystĺpik 124-03, Tarifné pásmo 15
  6. Os. Na Stoku Szkołastĺpik 157-01, Tarifné pásmo 16
  7. Leszka Białegostĺpik 280-01, Tarifné pásmo 17
  8. Jana Kazimierzastĺpik 155-01, Tarifné pásmo 18
  9. Władysława Jagiełłystĺpik 154-01, Tarifné pásmo 19
  10. Petőfiegostĺpik 153-01, Tarifné pásmo 110
  11. Zajezdnia Bieńczycestĺpik 158-02, Tarifné pásmo 111
  12. Nad Dłubniąstĺpik 159-01, Tarifné pásmo 112
  13. Makuszyńskiegostĺpik 160-01, Tarifné pásmo 113
  14. Wańkowiczastĺpik 121-05, Tarifné pásmo 114
  15. Cienistastĺpik 120-03, Tarifné pásmo 115
  16. Teatr Ludowystĺpik 119-03, Tarifné pásmo 116
  17. Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanegostĺpik 118-06, Tarifné pásmo 117
  18. DH Wandastĺpik 135-04, Tarifné pásmo 118
  19. Os. Na Lotniskustĺpik 134-02, Tarifné pásmo 119
  20. Os. Strusiastĺpik 133-02, Tarifné pásmo 120
  21. Wiślickastĺpik 132-01, Tarifné pásmo 121
  22. Cogiteonstĺpik 895-01, Tarifné pásmo 122
  23. Bora-Komorowskiegostĺpik 877-01, Tarifné pásmo 123
  24. Rondo Polsadstĺpik 863-07, Tarifné pásmo 124
  25. Bosakówstĺpik 860-01, Tarifné pásmo 125
  26. Brogistĺpik 859-01, Tarifné pásmo 126
  27. Wileńskastĺpik 838-02, Tarifné pásmo 127
  28. UR Al. 29 Listopadastĺpik 842-02, Tarifné pásmo 128
  29. bp. Prandotystĺpik 841-02, Tarifné pásmo 129
  30. Cmentarz Rakowicki Zachódstĺpik 840-02, Tarifné pásmo 130
  31. Politechnikastĺpik 839-08, Tarifné pásmo 131
  32. Lubiczstĺpik 851-03, Tarifné pásmo 132
  33. Teatr Słowackiegostĺpik 801-01, Tarifné pásmo 133
  34. Stary Kleparzstĺpik 833-05, Tarifné pásmo 134
  35. Pędzichówstĺpik 834-01, Tarifné pásmo 135
  36. Nowy Kleparzstĺpik 835-04, Tarifné pásmo 136
  37. Radio Krakówstĺpik 830-02, Tarifné pásmo 137
  38. Plac Inwalidówstĺpik 829-04, Tarifné pásmo 138
  39. AGH / URstĺpik 826-02, Tarifné pásmo 139
  40. Muzeum Narodowestĺpik 825-04, Tarifné pásmo 140
  41. Jubilatstĺpik 823-04, Tarifné pásmo 141
  42. Konopnickiejstĺpik 500-01, Tarifné pásmo 142
  43. Rondo Grunwaldzkiestĺpik 501-03, Tarifné pásmo 143
  44. Ludwinówstĺpik 554-01, Tarifné pásmo 144
  45. Rondo Matecznegostĺpik 558-05, Tarifné pásmo 145
  46. Rzemieślniczastĺpik 559-03, Tarifné pásmo 146
  47. Łagiewnikistĺpik 553-11, Tarifné pásmo 147
  48. Łagiewniki SKAstĺpik 560-06, Tarifné pásmo 148
  49. Krokusowastĺpik 488-02, Tarifné pásmo 149
  50. Rostworowskiegostĺpik 529-01, Tarifné pásmo 150
  51. Zachodniastĺpik 530-01, Tarifné pásmo 151
  52. Torfowastĺpik 450-01, Tarifné pásmo 152
  53. Lubostroństĺpik 531-01, Tarifné pásmo 153
  54. Skośnastĺpik 533-01, Tarifné pásmo 154
  55. Komuny Paryskiejstĺpik 742-02, Tarifné pásmo 155
  56. Zawiłastĺpik 534-02, Tarifné pásmo 156
  57. Borkowskastĺpik 546-01, Tarifné pásmo 157
  58. Kliny Zaciszestĺpik 298-02, Tarifné pásmo 158
  59. Klinystĺpik 299-02, Tarifné pásmo 159

Linka 608 premáva z Os. Na Stoku do Kliny (Kraków, 59 zastávok).

Linka 608 premáva z Kliny do Os. Na Stoku (Kraków, 59 zastávok).

Popularne trasy z przystanków tej linii

  1. Dworzec GłównyLotnisko Kraków-Balice
  2. Dworzec GłównyBonarka
  3. Dworzec GłównyPlac Centralny (Nowa Huta)
  4. Dworzec GłównyTauron Arena Kraków
  5. Dworzec GłównyPolitechnika Krakowska
  6. Politechnika KrakowskaDworzec Główny

Vybrať cestovný poriadok

Iné cestovné poriadky

Nástroje

LinkyPodržaním odstránite

Nemáte ešte žiadne obľúbené linky.

Podržte tlačidlo linky a pridajte ju k obľúbeným.

ZastávkyPodržaním odstránite

Nemáte ešte žiadne obľúbené zastávky.

Kliknite na hviezdičku na stránke zastávky a pridajte ju k obľúbeným.