Linia 285

Autobuses
Ochojno Remiza ▸ Borek Fałęcki
  1. Ochojno Remizaposte 2296-01, Zona tarifaria 21
  2. Ochojno Skrzyżowanieposte 2215-01, Zona tarifaria 22
  3. Rzeszotary Remizaposte 2216-02, Zona tarifaria 23
  4. Rzeszotary Polankiposte 2217-01, Zona tarifaria 24
  5. Rzeszotary Dworskaposte 2218-01, Zona tarifaria 25
  6. Rzeszotary Tempoposte 2564-01, Zona tarifaria 26
  7. Rzeszotary Trafoposte 2219-01, Zona tarifaria 27
  8. Rzeszotary Szkołaposte 2220-01, Zona tarifaria 28
  9. Rzeszotary Pod Dębinąposte 2569-01, Zona tarifaria 29
  10. Świątniki Górne Skrzyżowanieposte 2221-02, Zona tarifaria 210
  11. Świątniki Górne Bielowicza Szkołaposte 2210-01, Zona tarifaria 211
  12. Świątniki Górne Centrumposte 2209-01, Zona tarifaria 212
  13. Świątniki Górne Urząd Miasta i Gminyposte 2208-01, Zona tarifaria 213
  14. Świątniki Górne Bukposte 2272-02, Zona tarifaria 214
  15. Konary Sękposte 2499-02, Zona tarifaria 215
  16. Konary Królowej Polskiposte 2244-01, Zona tarifaria 216
  17. Mogilany Krótkaposte 2243-02, Zona tarifaria 217
  18. Mogilany Wiaduktposte 2242-01, Zona tarifaria 218
  19. Mogilany Cichaposte 2025-02, Zona tarifaria 219
  20. Mogilany Rynekposte 2235-02, Zona tarifaria 220
  21. Mogilany Cmentarzposte 2283-02, Zona tarifaria 221
  22. Mogilany Pętlaposte 2863-01, Zona tarifaria 222
  23. Mogilany Cmentarzposte 2283-01, Zona tarifaria 223
  24. Mogilany Rynekposte 2235-03, Zona tarifaria 224
  25. Mogilany Cichaposte 2025-01, Zona tarifaria 225
  26. Mogilany Ośrodek Zdrowiaposte 2270-01, Zona tarifaria 226
  27. Gaj Zadzieleposte 2234-01, Zona tarifaria 227
  28. Gaj Szkołaposte 2233-01, Zona tarifaria 228
  29. Libertów Dolnyposte 2556-71, Zona tarifaria 229
  30. Ważewskiegoposte 567-02, Zona tarifaria 130
  31. Opatkowiceposte 566-02, Zona tarifaria 131
  32. Opatkowice Wiaduktposte 703-02, Zona tarifaria 132
  33. Kąpielowaposte 565-02, Zona tarifaria 133
  34. Judymaposte 564-02, Zona tarifaria 134
  35. Góra Borkowskaposte 563-02, Zona tarifaria 135
  36. Borek Fałęckiposte 562-04, Zona tarifaria 136

La línea 285 circula de Ochojno Remiza a Borek Fałęcki en Kraków (36 paradas).

La línea 285 circula de Borek Fałęcki a Ochojno Remiza en Kraków (30 paradas).

Seleccionar horario

Otros horarios

Herramientas

LíneasMantén pulsado para quitar

Aún no tienes líneas favoritas.

Mantén presionado el botón de una línea para guardarla en favoritos.

ParadasMantén pulsado para quitar

Aún no tienes paradas favoritas.

Toca la estrella en la página de una parada para guardarla en favoritos.