Linia 608

Buses
Os. Na Stoku ▸ Kliny
  1. Os. Na Stokupost 156-02, Fare zone 11
  2. Architektówpost 451-02, Fare zone 12
  3. Architektów Szkołapost 484-02, Fare zone 13
  4. Wzgórza Krzesławickiepost 125-03, Fare zone 14
  5. Jarzębinypost 124-03, Fare zone 15
  6. Os. Na Stoku Szkołapost 157-01, Fare zone 16
  7. Leszka Białegopost 280-01, Fare zone 17
  8. Jana Kazimierzapost 155-01, Fare zone 18
  9. Władysława Jagiełłypost 154-01, Fare zone 19
  10. Petőfiegopost 153-01, Fare zone 110
  11. Zajezdnia Bieńczycepost 158-02, Fare zone 111
  12. Nad Dłubniąpost 159-01, Fare zone 112
  13. Makuszyńskiegopost 160-01, Fare zone 113
  14. Wańkowiczapost 121-05, Fare zone 114
  15. Cienistapost 120-03, Fare zone 115
  16. Teatr Ludowypost 119-03, Fare zone 116
  17. Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanegopost 118-06, Fare zone 117
  18. DH Wandapost 135-04, Fare zone 118
  19. Os. Na Lotniskupost 134-02, Fare zone 119
  20. Os. Strusiapost 133-02, Fare zone 120
  21. Wiślickapost 132-01, Fare zone 121
  22. Cogiteonpost 895-01, Fare zone 122
  23. Bora-Komorowskiegopost 877-01, Fare zone 123
  24. Rondo Polsadpost 863-07, Fare zone 124
  25. Bosakówpost 860-01, Fare zone 125
  26. Brogipost 859-01, Fare zone 126
  27. Wileńskapost 838-02, Fare zone 127
  28. UR Al. 29 Listopadapost 842-02, Fare zone 128
  29. bp. Prandotypost 841-02, Fare zone 129
  30. Cmentarz Rakowicki Zachódpost 840-02, Fare zone 130
  31. Politechnikapost 839-08, Fare zone 131
  32. Lubiczpost 851-03, Fare zone 132
  33. Teatr Słowackiegopost 801-01, Fare zone 133
  34. Stary Kleparzpost 833-05, Fare zone 134
  35. Pędzichówpost 834-01, Fare zone 135
  36. Nowy Kleparzpost 835-04, Fare zone 136
  37. Radio Krakówpost 830-02, Fare zone 137
  38. Plac Inwalidówpost 829-04, Fare zone 138
  39. AGH / URpost 826-02, Fare zone 139
  40. Muzeum Narodowepost 825-04, Fare zone 140
  41. Jubilatpost 823-04, Fare zone 141
  42. Konopnickiejpost 500-01, Fare zone 142
  43. Rondo Grunwaldzkiepost 501-03, Fare zone 143
  44. Ludwinówpost 554-01, Fare zone 144
  45. Rondo Matecznegopost 558-05, Fare zone 145
  46. Rzemieślniczapost 559-03, Fare zone 146
  47. Łagiewnikipost 553-11, Fare zone 147
  48. Łagiewniki SKApost 560-06, Fare zone 148
  49. Krokusowapost 488-02, Fare zone 149
  50. Rostworowskiegopost 529-01, Fare zone 150
  51. Zachodniapost 530-01, Fare zone 151
  52. Torfowapost 450-01, Fare zone 152
  53. Lubostrońpost 531-01, Fare zone 153
  54. Skośnapost 533-01, Fare zone 154
  55. Komuny Paryskiejpost 742-02, Fare zone 155
  56. Zawiłapost 534-02, Fare zone 156
  57. Borkowskapost 546-01, Fare zone 157
  58. Kliny Zaciszepost 298-02, Fare zone 158
  59. Klinypost 299-02, Fare zone 159

Line 608 runs from Os. Na Stoku to Kliny in Kraków (59 stops).

Line 608 runs from Kliny to Os. Na Stoku in Kraków (59 stops).

Popular routes from this line's stops

  1. Dworzec GłównyLotnisko Kraków-Balice
  2. Dworzec GłównyBonarka
  3. Dworzec GłównyPlac Centralny (Nowa Huta)
  4. Dworzec GłównyTauron Arena Kraków
  5. Dworzec GłównyPolitechnika Krakowska
  6. Politechnika KrakowskaDworzec Główny

Select schedule

Other schedules

Tools

LinesHold to remove

You have no favorite lines yet.

Hold a line button to save it to your favorites.

StopsHold to remove

You have no favorite stops yet.

Tap the star on a stop's page to save it to your favorites.