Linia 258

Buses
Nielepice Pętla ▸ Bronowice Małe
  1. Nielepice Pętlapost 2200-01, Fare zone 21
  2. Nielepice Stadninapost 2536-02, Fare zone 22
  3. Brzoskwinia Pętlapost 2089-01, Fare zone 23
  4. Brzoskwinia Kamykpost 2088-02, Fare zone 24
  5. Brzoskwinia Remizapost 2087-02, Fare zone 25
  6. Brzoskwinia Górapost 2681-01, Fare zone 26
  7. Brzoskwinia Koziarypost 2086-02, Fare zone 27
  8. Morawica Szkołapost 2078-02, Fare zone 28
  9. Aleksandrowice Centrumpost 2077-02, Fare zone 29
  10. Aleksandrowice Osiedlepost 2076-02, Fare zone 210
  11. Balice Winna Górapost 2075-02, Fare zone 211
  12. Balice Krakowskapost 2851-02, Fare zone 212
  13. Balice Szkołapost 2073-02, Fare zone 213
  14. Szczyglice Błoniepost 2093-04, Fare zone 214
  15. Szczyglice Skrzyżowaniepost 2092-03, Fare zone 215
  16. Szczyglice Skała Kmitypost 2101-02, Fare zone 216
  17. Zabierzów Kmitypost 2100-02, Fare zone 217
  18. Zabierzów Eximius Parkpost 2470-02, Fare zone 218
  19. Zabierzów Rzemieślniczapost 2099-02, Fare zone 219
  20. Modlniczka Małapost 2098-03, Fare zone 220
  21. Rząska Szkołapost 2096-02, Fare zone 221
  22. Rząska URpost 2095-02, Fare zone 222
  23. Rząska Jednostka Wojskowapost 2094-02, Fare zone 223
  24. Rząska Cmentarzpost 2619-02, Fare zone 224
  25. Pasternikpost 392-01, Fare zone 125
  26. Cmentarz Bronowicepost 391-01, Fare zone 126
  27. Katowickapost 390-01, Fare zone 127
  28. Rondo Ofiar Katyniapost 389-03, Fare zone 128
  29. Bronowice SKApost 388-07, Fare zone 129
  30. Bronowice Małepost 360-08, Fare zone 130

Line 258 runs from Nielepice Pętla to Bronowice Małe in Kraków (30 stops).

Line 258 runs from Bronowice Małe to Nielepice Pętla in Kraków (33 stops).

Select schedule

Other schedules

Tools

LinesHold to remove

You have no favorite lines yet.

Hold a line button to save it to your favorites.

StopsHold to remove

You have no favorite stops yet.

Tap the star on a stop's page to save it to your favorites.