Linia 285

Autobusy
Ochojno Remiza ▸ Borek Fałęcki
  1. Ochojno Remizasloupek 2296-01, Tarifní pásmo 21
  2. Ochojno Skrzyżowaniesloupek 2215-01, Tarifní pásmo 22
  3. Rzeszotary Remizasloupek 2216-02, Tarifní pásmo 23
  4. Rzeszotary Polankisloupek 2217-01, Tarifní pásmo 24
  5. Rzeszotary Dworskasloupek 2218-01, Tarifní pásmo 25
  6. Rzeszotary Temposloupek 2564-01, Tarifní pásmo 26
  7. Rzeszotary Trafosloupek 2219-01, Tarifní pásmo 27
  8. Rzeszotary Szkołasloupek 2220-01, Tarifní pásmo 28
  9. Rzeszotary Pod Dębinąsloupek 2569-01, Tarifní pásmo 29
  10. Świątniki Górne Skrzyżowaniesloupek 2221-02, Tarifní pásmo 210
  11. Świątniki Górne Bielowicza Szkołasloupek 2210-01, Tarifní pásmo 211
  12. Świątniki Górne Centrumsloupek 2209-01, Tarifní pásmo 212
  13. Świątniki Górne Urząd Miasta i Gminysloupek 2208-01, Tarifní pásmo 213
  14. Świątniki Górne Buksloupek 2272-02, Tarifní pásmo 214
  15. Konary Sęksloupek 2499-02, Tarifní pásmo 215
  16. Konary Królowej Polskisloupek 2244-01, Tarifní pásmo 216
  17. Mogilany Krótkasloupek 2243-02, Tarifní pásmo 217
  18. Mogilany Wiaduktsloupek 2242-01, Tarifní pásmo 218
  19. Mogilany Cichasloupek 2025-02, Tarifní pásmo 219
  20. Mogilany Ryneksloupek 2235-02, Tarifní pásmo 220
  21. Mogilany Cmentarzsloupek 2283-02, Tarifní pásmo 221
  22. Mogilany Pętlasloupek 2863-01, Tarifní pásmo 222
  23. Mogilany Cmentarzsloupek 2283-01, Tarifní pásmo 223
  24. Mogilany Ryneksloupek 2235-03, Tarifní pásmo 224
  25. Mogilany Cichasloupek 2025-01, Tarifní pásmo 225
  26. Mogilany Ośrodek Zdrowiasloupek 2270-01, Tarifní pásmo 226
  27. Gaj Zadzielesloupek 2234-01, Tarifní pásmo 227
  28. Gaj Szkołasloupek 2233-01, Tarifní pásmo 228
  29. Libertów Dolnysloupek 2556-71, Tarifní pásmo 229
  30. Ważewskiegosloupek 567-02, Tarifní pásmo 130
  31. Opatkowicesloupek 566-02, Tarifní pásmo 131
  32. Opatkowice Wiaduktsloupek 703-02, Tarifní pásmo 132
  33. Kąpielowasloupek 565-02, Tarifní pásmo 133
  34. Judymasloupek 564-02, Tarifní pásmo 134
  35. Góra Borkowskasloupek 563-02, Tarifní pásmo 135
  36. Borek Fałęckisloupek 562-04, Tarifní pásmo 136

Linka 285 jezdí z Ochojno Remiza do Borek Fałęcki (Kraków, 36 zastávek).

Linka 285 jezdí z Borek Fałęcki do Ochojno Remiza (Kraków, 30 zastávek).

Vybrat jízdní řád

Jiné jízdní řády

Nástroje

LinkyPodržením odstraníte

Nemáte ještě žádné oblíbené linky.

Podržte tlačítko linky a přidejte ji k oblíbeným.

ZastávkyPodržením odstraníte

Nemáte ještě žádné oblíbené zastávky.

Klikněte na hvězdičku na stránce zastávky a přidejte ji k oblíbeným.